- 정밀측정 및 시험분석 능력과 품질 관리 능력을 겸비한 정밀 기계공학 엔지니어
① 정밀측정 산업기사 자격증 취득
② 기계설계 역량을 갖춘 정밀측정 전문가 양성
③ 기업연계형 실무인재 양성
학기 | 교과목명 | 분류 | 학점 | 교과목개요 |
---|---|---|---|---|
1/1 | 창의공학설계 | 전선 | 3 | |
1/1 | 3D CAD 설계 | 전선 | 3 | |
1/1 | 기계공작법 | 전선 | 3 | 공작기계의 이론을 이해하고 원리를 터득하여 실제기구, 부품의 가공기술과 연계하여 산업현장의 실무에 적용할 수 있도록 한다. |
1/1 | 정밀측정공학 | 전선 | 2 | 각도측정을 위한 측정장비를 선정하고 측정시 발생하는 오차요인을 구분할 수 있다. 끼워맞춤공차를 이해하고 한계게이지를 설계할 수 있다. 형상측정을 위한 측정장비를 선정하고 측정시 발생하는 오차요인을 구분할 수 있다. |
1/1 | 기초측정실습 | 전선 | 3 | 기계관련부품의 기초측정원리를 익히고, 길이측정, 각도측정 및 기하편차의 기본측정 실습을 통하여 산업현장에서 생산하는 다양한 기계부품을 기초적인 측정능력을 갖도록 한다. |
1/1 | 정밀가공 | 전선 | 3 | |
1/1 | 기계제도와CAD실습 | 전선 | 3 | |
1/1 | 정밀측정공학실무 | 전선 | 2 | 정밀측정의 개념과 측정결과의 처리에 대해 학습한다. 다양한 정밀측정장비의 원리와 사용법을 이해한다. |
1/1 | 응용측정실습 | 전선 | 3 | 산업현장에서 필요한 측정업무를 수행할 수 있는 수준의 기술과 지식을 습득하는것을 목표로 한다. |
1/1 | 공차해석 | 전선 | 3 | 계도면의 기본적인 공차의 표시방식, 공차의 기하학적특성, 최대실체공차방식 및 기하공차를 해석할 수 있는 기초능력을 확보하여 기계엔지니어로서의 기본적인 공차기술을 익히게 한다. |
1/2 | CAD/CAM | 전선 | 3 | CAD/CAM복합소프트웨어인 UGNX8을 이용하여 제품의 3DModeling과 2D도면을생성하며, 공학해석 및 기계가공을 함에 있어 필요한Solidmodeling 및 Suffacemodeling을 할 수 있게 하여 NC코드를 생성하고 저장하는 방법을 익히게 된다 |
1/2 | 공학설계프로젝트 | 전선 | 3 | |
1/2 | 도면해독 | 전선 | 3 | |
1/2 | 재료시험법 | 전선 | 3 | 기계의부품, 구조물의 설계 또는 제작을 하기 위해서는 사용할 재료의 강도 및 기타 특성들을 고려하여야 하며, 이러한 강도 및 특성은 각종 재료시험을 통하여 얻을 수 있다. 최근 과학기술의 발달로 합금이나 신소재등이 발견되므로 재료 시험의 중요성이 한 층 커지고 있다. 재료시험법은 이러한 재료의 강도 및 기타특성을 측정하는 방법을 연구하는 학문이다. |
1/2 | 기초센서공학 | 전선 | 3 | |
1/2 | 기계요소설계1 | 전선 | 3 | |
1/2 | 3차원측정 | 전선 | 3 | |
1/2 | 3차원측정실무 | 전선 | 3 | |
2/1 | 기계요소설계2 | 전선 | 3 | |
2/1 | 인간공학 | 전선 | 3 | |
2/1 | 반도체개론 | 전선 | 3 | |
2/1 | 공유압제어 | 전선 | 2 | |
2/1 | 기계재료 | 전선 | 3 |
책임교수
조창희 교수전화번호
031-496-4242이메일
choch@gtec.ac.kr