4차 산업혁명 시대를 선도하는 디지털 패션 디자인 스페셜리스트 양성
패션매니지먼트과는 패션디자인과 패션마케팅, 디지털패션디자인을 융합한 실무중심의 교육과정을 통해 4차 산업혁명에 의해 변화하는 패션산업의 흐름에 신속하게 대응하며 패션 분야의 국가 경쟁력을 주도하는 전문 인재를 양성합니다
학기 | 교과목명 | 분류 | 학점 | 교과목개요 |
---|---|---|---|---|
1/1 | 패션드로잉 | 전선 | 3 | 패션드로잉의 기초과정을 이해한다. 시각자료물을 통한 강의와 시연 후 개인실습을 한다. |
1/1 | 의복구성의이해 | 전선 | 4 | 본 교과목은 의복을 구성하는 기본요소를 이해하고 패턴제도 및 실물제작을 통하여 학습하는 전공기초과정이다. |
1/1 | 도식화의이해 | 전선 | 3 | 다양한 패션아이템의 종류를 이해하고 도식화를 그리는 방법을 익힌다. |
1/1 | 디지털패션그래픽 | 전선 | 3 | |
1/1 | 패션마케팅 | 전선 | 3 | 패션마케팅환경에 대해 이해하고 패션기업의 마케팅 전략 수립을 위한 마케팅 환경분석방법을 학습한 후 진화되어가는 패션마케팅의 개념을 토대로 패션브랜드 관리와 시장세분화 및 마케팅 믹스요소 전반에 대하여 학습한다. |
1/1 | 의사소통능력 | 전선 | 2 | 파워포인트와 워드, 엑셀의 기능을 습득하여 프로그램의 이해와 활용도를 향상시키는데 그 목적이 있다. |
1/1 | 패션상품일러스트레이션 | 전선 | 3 | |
1/1 | 패션제품생산관리 | 전선 | 3 | |
1/1 | 패션산업분석 | 전선 | 3 | |
1/2 | 패션스타일링 | 전선 | 3 | 스타일 분석 및 해석, 시각적 커뮤니케이션 및 머천다이징에 대한 창의적 능력과 주제별 전문지식을 제공하는것을 목표로 합니다.. |
1/2 | 패션빅데이터리서치 | 전선 | 3 | |
1/2 | 메타패션유통 | 전선 | 3 | |
1/2 | 어패럴디자인 | 전선 | 3 | 상업용 의류 제품디자인을 개발 할 수 있는 능력상향 |
1/2 | 패션소재기획 | 전선 | 3 | |
1/2 | 패션메이킹 | 전선 | 4 | 패션제품의 구조를 이해하고 디자인 된 아이디어의 실물구현이 가능하도록 한다. |
1/2 | 패션의이해 | 전선 | 2 | |
1/2 | 온라인MD실무 | 전선 | 3 | |
1/2 | 패션색채기획 | 전선 | 3 | |
1/2 | DTC패션상품기획 | 전선 | 3 | |
2/1 | 디자인실무연구 | 전선 | 3 | |
2/1 | 의류제품평가 | 전선 | 2 | |
2/1 | 지속가능패션디자인 | 전선 | 2 | |
2/1 | 비주얼머천다이징 | 전선 | 3 | 비주얼머천다이징(VMD:VisualMerchandising)과 디스플레이의 기본적 이론과 구성능력을 기본으로 공간감각을 키우며 전시방법의 다양한 이미지 표현능력 및 조형적이고 예술적이며 실용적인 VMD와 디스플레이에 관한 내용을 학습한다. |
2/1 | 패션미디어 | 전선 | 3 | |
2/1 | 현장실습 | 전선 | 3 | |
2/1 | 대인관계능력 | 전선 | 2 | 타인과 협력하여 직무를 수행하고 업무상황에서 원만한 대인관계를 유지하는 능력을 키운다. |
책임교수
박한힘 교수전화번호
031-496-4247이메일
gtecfashion2023@gtec.ac.kr